

Apartamentos de 73m² a 197m² · 2 e 3 dormitórios · Rooftop exclusivo
Do lobby clássico ao rooftop com piscina de borda infinita. Tudo pensado para o seu conforto e o da sua família.
Recepção com pé-direito alto, lustre de cristal e acabamento em mármore.
Salão decorado com jantar para 8 convidados e vista panorâmica.
Piscina de borda infinita no rooftop com vista para toda a cidade.
Piscina coberta com aquecimento e claraboia para uso durante todo o ano.
Academia completa com equipamentos profissionais e vista panorâmica.
Espaço infantil com piscina de bolinhas e tv integrada.
Playground ao ar livre com escorregador e área de grama segura.
Conheça os ambientes internos das tipologias de 73m² e 87m². Cada espaço foi decorado para mostrar o potencial do seu futuro lar.
2 e 3 dormitórios com suíte, varanda gourmet e sala integrada
Sala integrada com sofá modular e painel de TV em pedra
Living amplo com mesa de jantar e cozinha linear
Suíte com cabeceira em madeira, iluminação warm e varanda
Varanda com churrasqueira e vista panorâmica da cidade
2 dormitórios com sala integrada e varanda com vista
Sala com sofá, poltrona e TV em painel de pedra
Living integrado com cozinha linear e ilha mármore
Suíte com painel de madeira, closet espelhado e TV
Tabela Agosto 2026 · Parcelas sujeitas a reajuste pelo INCC-FGV · Intermediárias: 6ª, 12ª, 18ª, 24ª, 30ª e 34ª parcela de obra
| Unidade | m² | Dorms | Vagas | Entrada 8x | 37x Mensais | Interm. 6x | Entrega 1x | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apto 12 | 185.14 | 3 | 2 | R$ 12.446 | R$ 4.665 | R$ 21.021 | R$ 929.332 | R$ 1.327.617 | |
| Apto 13 | 196.8 | 2 | 1 | R$ 10.578 | R$ 3.965 | R$ 17.866 | R$ 789.860 | R$ 1.128.372 | |
| Apto 21 | 87.05 | 3 | 1 | R$ 11.192 | R$ 3.781 | R$ 17.721 | R$ 783.443 | R$ 1.119.204 | |
| Apto 22 | 87.05 | 3 | 1 | R$ 11.033 | R$ 3.727 | R$ 17.469 | R$ 772.309 | R$ 1.103.298 | |
| Apto 24 | 73 | 2 | 1 | R$ 7.981 | R$ 3.221 | R$ 12.061 | R$ 595.941 | R$ 851.347 | |
| Apto 32 | 87.05 | 3 | 2 | R$ 11.712 | R$ 3.957 | R$ 18.544 | R$ 819.853 | R$ 1.171.218 | |
| Apto 34 | 73 | 2 | 1 | R$ 8.447 | R$ 3.166 | R$ 14.267 | R$ 630.730 | R$ 901.044 | |
| Apto 42 | 87.05 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | Reservada |
| Apto 63 | 73 | 2 | 1 | R$ 8.384 | R$ 3.142 | R$ 14.159 | R$ 625.997 | R$ 894.282 | |
| Apto 64 | 73 | 2 | 1 | R$ 8.644 | R$ 3.240 | R$ 14.599 | R$ 645.410 | R$ 922.014 | |
| Apto 73 | 73 | 2 | 1 | R$ 8.324 | R$ 3.119 | R$ 14.058 | R$ 621.498 | R$ 887.855 | |
| Apto 84 | 73 | 2 | 1 | R$ 8.823 | R$ 3.307 | R$ 14.901 | R$ 660.107 | R$ 942.437 | |
| Apto 93 | 73 | 2 | 1 | R$ 8.366 | R$ 3.135 | R$ 14.129 | R$ 624.669 | R$ 892.384 | |
| Apto 103 | 73 | 2 | 1 | R$ 8.430 | R$ 3.159 | R$ 14.237 | R$ 629.442 | R$ 899.202 | |
| Apto 113 | 73 | 2 | 1 | R$ 8.451 | R$ 3.167 | R$ 14.274 | R$ 631.045 | R$ 901.492 | |
| Apto 114 | 73 | 2 | 1 | R$ 8.927 | R$ 3.346 | R$ 15.077 | R$ 666.555 | R$ 952.221 | |
| Apto 124 | 73 | 2 | 1 | R$ 8.968 | R$ 3.361 | R$ 15.147 | R$ 669.637 | R$ 956.624 | |
| Apto 133 | 73 | 2 | 1 | R$ 8.495 | R$ 3.184 | R$ 14.346 | R$ 634.264 | R$ 906.092 | |
| Apto 134 | 73 | 2 | 1 | R$ 9.010 | R$ 3.377 | R$ 15.217 | R$ 672.734 | R$ 961.048 | |
| Apto 153 | 73 | 2 | 1 | R$ 8.538 | R$ 3.200 | R$ 14.420 | R$ 637.499 | R$ 910.713 | |
| Apto 154 | 73 | 2 | 1 | R$ 9.093 | R$ 3.408 | R$ 15.358 | R$ 678.971 | R$ 969.959 | |
| Apto 163 | 73 | 2 | 1 | R$ 8.560 | R$ 3.208 | R$ 14.456 | R$ 639.123 | R$ 913.033 | |
| Apto 173 | 73 | 2 | 1 | R$ 8.647 | R$ 3.241 | R$ 14.604 | R$ 645.635 | R$ 922.335 | |
| Apto 203 | 73 | 2 | 1 | R$ 8.757 | R$ 3.282 | R$ 14.790 | R$ 653.891 | R$ 934.130 |
Clique em uma unidade disponível para consultar preços e demonstrar interesse.
8 parcelas durante a obra para garantir sua unidade
Parcelas mensais corrigidas pelo INCC-FGV durante a construção
Parcelas intermediárias nos marcos da obra
Valor de entrega: financiamento bancário ou escritura de compra e venda
📌 Todos os valores em reais, sujeitos a reajuste pelo INCC-FGV.
📌 Tabela válida até 30/08/2026. Consulte tabela atualizada em parceiros.atolincorporadora.com.br
📌 A entrega das chaves se dá mediante registro do financiamento bancário ou escritura de compra e venda em cartório.

O Harmonic oferece um rooftop privativo com piscina de borda infinita e terraço panorâmico, exclusivo para os moradores.

Incorporadora Atol · Vila Ema, São José dos Campos
Explore cada ambiente do Harmonic Vila Ema em 360°. Caminhe pela planta decorada, rooftop e áreas de lazer como se estivesse lá.