Painel Sky Breeze — Gerenciar Unidades
Administração completa dos apartamentos
199
Total de Unidades
10
🌿 Garden
18
📦 HobbyBox
20
🚗 2 Vagas
199 unidades
| Unidade | Andar | Tipologia | Área m² | Preço Vista | Mensal 48x | Ato | Vaga | Tipo Local | Bônus | Garden | Vagas | HobbyBox | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 10° | 3 Dorms 69,53m² | 69.53 | R$ 704.000 | R$ 2.496 | R$ 42.240 | 233 e 233A | Terreo-Desc | - | - | 🚗🚗 2 vagas | - | |
| 1002 | 10° | 3 Dorms 69,53m² | 69.53 | R$ 737.000 | R$ 2.613 | R$ 44.220 | 234 e 234A | Terreo-Desc | - | - | 🚗🚗 2 vagas | - | |
| 1003 | 10° | 2 Dorms 55m² | 55.13 | R$ 570.000 | R$ 2.021 | R$ 34.200 | 64 e 64A | Subsolo-Cob | - | - | 🚗🚗 2 vagas | - | |
| 1007 | 10° | 2 Dorms 55m² | 55 | R$ 558.000 | R$ 1.978 | R$ 33.480 | 33 | Subsolo-Cob | - | - | 1 vaga | 📦 AV111.52m² | |
| 1008 | 10° | 2 Dorms 55m² | 55 | R$ 567.000 | R$ 2.010 | R$ 34.020 | 92 | Subsolo-Cob | - | - | 1 vaga | 📦 AV211.52m² | |
| 1009 | 10° | 2 Dorms 55m² | 55 | R$ 516.000 | R$ 1.829 | R$ 30.960 | 281 | Terreo-Desc | - | - | 1 vaga | - | |
| 101 | 1° | 3 Dorms 69,53m² | 69.53 | R$ 737.000 | R$ 2.613 | R$ 44.220 | 213 e 213A | Terreo-Desc | - | 🌿 Garden27.56m² | 🚗🚗 2 vagas | - | |
| 1010 | 10° | 2 Dorms 55m² | 55 | R$ 524.000 | R$ 1.858 | R$ 31.440 | 282 | Terreo-Desc | - | - | 1 vaga | - | |
| 1011 | 10° | 2 Dorms 55m² | 55.13 | R$ 517.000 | R$ 1.833 | R$ 31.020 | 283 | Terreo-Desc | - | - | 1 vaga | - | |
| 1012 | 10° | 2 Dorms 55m² | 55.13 | R$ 526.000 | R$ 1.865 | R$ 31.560 | 284 | Terreo-Desc | - | - | 1 vaga | - | |
| 1013 | 10° | 2 Dorms 55m² | 55.13 | R$ 517.000 | R$ 1.833 | R$ 31.020 | 285 | Terreo-Desc | - | - | 1 vaga | - | |
| 1014 | 10° | 2 Dorms 55m² | 55.13 | R$ 526.000 | R$ 1.865 | R$ 31.560 | 286 | Terreo-Desc | - | - | 1 vaga | - | |
| 1015 | 10° | 2 Dorms 53,71m² | 53.71 | R$ 526.000 | R$ 1.865 | R$ 31.560 | 287 | Terreo-Desc | - | - | 1 vaga | - | |
| 103 | 1° | 2 Dorms 55m² | 55.13 | R$ 538.000 | R$ 1.907 | R$ 32.280 | 201 | Terreo-Desc | - | 🌿 Garden20.95m² | 1 vaga | - | |
| 104 | 1° | 2 Dorms 55m² | 55.13 | R$ 548.000 | R$ 1.943 | R$ 32.880 | 200 | Terreo-Desc | - | 🌿 Garden20.95m² | 1 vaga | - | |
| 108 | 1° | 2 Dorms 55m² | 55 | R$ 562.000 | R$ 1.993 | R$ 33.720 | 198 | Terreo-Desc | - | 🌿 Garden26.49m² | 1 vaga | - | |
| 109 | 1° | 2 Dorms 55m² | 55 | R$ 552.000 | R$ 1.957 | R$ 33.120 | 185 | Terreo-Desc | - | 🌿 Garden26.49m² | 1 vaga | - | |
| 110 | 1° | 2 Dorms 55m² | 55 | R$ 562.000 | R$ 1.993 | R$ 33.720 | 184 | Terreo-Desc | - | 🌿 Garden26.49m² | 1 vaga | - | |
| 1101 | 11° | 3 Dorms 69,53m² | 69.53 | R$ 710.000 | R$ 2.517 | R$ 42.600 | 257 e 257A | Terreo-Desc | - | - | 🚗🚗 2 vagas | - | |
| 1103 | 11° | 2 Dorms 55m² | 55.13 | R$ 522.000 | R$ 1.851 | R$ 31.320 | 289 | Terreo-Desc | - | - | 1 vaga | - | |
| 1104 | 11° | 2 Dorms 55m² | 55.13 | R$ 531.000 | R$ 1.883 | R$ 31.860 | 290 | Terreo-Desc | - | - | 1 vaga | - | |
| 1105 | 11° | 2 Dorms 55m² | 55.13 | R$ 522.000 | R$ 1.851 | R$ 31.320 | 291 | Terreo-Desc | - | - | 1 vaga | - | |
| 1106 | 11° | 2 Dorms 55m² | 55.13 | R$ 531.000 | R$ 1.883 | R$ 31.860 | 292 | Terreo-Desc | - | - | 1 vaga | - | |
| 1107 | 11° | 2 Dorms 55m² | 55 | R$ 521.000 | R$ 1.847 | R$ 31.260 | 293 | Terreo-Desc | - | - | 1 vaga | - | |
| 1109 | 11° | 2 Dorms 55m² | 55 | R$ 521.000 | R$ 1.847 | R$ 31.260 | 295 | Terreo-Desc | - | - | 1 vaga | - | |
| 1110 | 11° | 2 Dorms 55m² | 55 | R$ 529.000 | R$ 1.876 | R$ 31.740 | 296 | Terreo-Desc | - | - | 1 vaga | - | |
| 1111 | 11° | 2 Dorms 55m² | 55.13 | R$ 522.000 | R$ 1.851 | R$ 31.320 | 297 | Terreo-Desc | - | - | 1 vaga | - | |
| 1115 | 11° | 2 Dorms 53,71m² | 53.71 | R$ 537.000 | R$ 1.904 | R$ 32.220 | 3 | Subsolo-Cob | - | - | 1 vaga | - | |
| 113 | 1° | 2 Dorms 55m² | 55.13 | R$ 538.000 | R$ 1.907 | R$ 32.280 | 183 | Terreo-Desc | - | 🌿 Garden21.16m² | 1 vaga | - | |
| 114 | 1° | 2 Dorms 55m² | 55.13 | R$ 548.000 | R$ 1.943 | R$ 32.880 | 182 | Terreo-Desc | - | 🌿 Garden21.16m² | 1 vaga | - | |
| 115 | 1° | 2 Dorms 53,71m² | 53.71 | R$ 591.000 | R$ 2.095 | R$ 35.460 | 181 | Terreo-Desc | - | 🌿 Garden34.87m² | 1 vaga | - | |
| 116 | 1° | 2 Dorms 53,71m² | 53.71 | R$ 607.000 | R$ 2.152 | R$ 36.420 | 180 | Terreo-Desc | - | 🌿 Garden34.87m² | 1 vaga | - | |
| 1202 | 12° | 3 Dorms 69,53m² | 69.53 | R$ 762.000 | R$ 2.702 | R$ 45.720 | 49 e 49A | Subsolo-Cob | - | - | 🚗🚗 2 vagas | - | |
| 1203 | 12° | 2 Dorms 55m² | 55.13 | R$ 533.000 | R$ 1.890 | R$ 31.980 | 5 | Subsolo-Cob | - | - | 1 vaga | - | |
| 1205 | 12° | 2 Dorms 55m² | 55.13 | R$ 533.000 | R$ 1.890 | R$ 31.980 | 7 | Subsolo-Cob | - | - | 1 vaga | - | |
| 1207 | 12° | 2 Dorms 55m² | 55 | R$ 532.000 | R$ 1.886 | R$ 31.920 | 9 | Subsolo-Cob | - | - | 1 vaga | - | |
| 1211 | 12° | 2 Dorms 55m² | 55.13 | R$ 533.000 | R$ 1.890 | R$ 31.980 | 13 | Subsolo-Cob | - | - | 1 vaga | - | |
| 1213 | 12° | 2 Dorms 55m² | 55.13 | R$ 533.000 | R$ 1.890 | R$ 31.980 | 15 | Subsolo-Cob | - | - | 1 vaga | - | |
| 1301 | 13° | 3 Dorms 69,53m² | 69.53 | R$ 735.000 | R$ 2.606 | R$ 44.100 | 50 e 50A | Subsolo-Cob | - | - | 🚗🚗 2 vagas | - | |
| 1304 | 13° | 2 Dorms 55m² | 55.13 | R$ 547.000 | R$ 1.939 | R$ 32.820 | 20 | Subsolo-Cob | - | - | 1 vaga | - | |
| 1305 | 13° | 2 Dorms 55m² | 55.13 | R$ 538.000 | R$ 1.907 | R$ 32.280 | 21 | Subsolo-Cob | - | - | 1 vaga | - | |
| 1306 | 13° | 2 Dorms 55m² | 55.13 | R$ 547.000 | R$ 1.939 | R$ 32.820 | 22 | Subsolo-Cob | - | - | 1 vaga | - | |
| 1307 | 13° | 2 Dorms 55m² | 55 | R$ 537.000 | R$ 1.904 | R$ 32.220 | 23 | Subsolo-Cob | - | - | 1 vaga | - | |
| 1308 | 13° | 2 Dorms 55m² | 55 | R$ 546.000 | R$ 1.936 | R$ 32.760 | 24 | Subsolo-Cob | - | - | 1 vaga | - | |
| 1309 | 13° | 2 Dorms 55m² | 55 | R$ 537.000 | R$ 1.904 | R$ 32.220 | 25 | Subsolo-Cob | - | - | 1 vaga | - | |
| 1310 | 13° | 2 Dorms 55m² | 55 | R$ 546.000 | R$ 1.936 | R$ 32.760 | 26 | Subsolo-Cob | - | - | 1 vaga | - | |
| 1311 | 13° | 2 Dorms 55m² | 55.13 | R$ 538.000 | R$ 1.907 | R$ 32.280 | 27 | Subsolo-Cob | - | - | 1 vaga | - | |
| 1313 | 13° | 2 Dorms 55m² | 55.13 | R$ 538.000 | R$ 1.907 | R$ 32.280 | 29 | Subsolo-Cob | - | - | 1 vaga | - | |
| 1314 | 13° | 2 Dorms 55m² | 55.13 | R$ 547.000 | R$ 1.939 | R$ 32.820 | 30 | Subsolo-Cob | - | - | 1 vaga | - | |
| 1315 | 13° | 2 Dorms 53,71m² | 53.71 | R$ 547.000 | R$ 1.939 | R$ 32.820 | 31 | Subsolo-Cob | - | - | 1 vaga | - | |
| 1316 | 13° | 2 Dorms 53,71m² | 53.71 | R$ 560.000 | R$ 1.985 | R$ 33.600 | 32 | Subsolo-Cob | - | - | 1 vaga | - | |
| 1401 | 14° | 3 Dorms 69,53m² | 69.53 | R$ 742.000 | R$ 2.631 | R$ 44.520 | 52 e 52A | Subsolo-Cob | - | - | 🚗🚗 2 vagas | - | |
| 1402 | 14° | 3 Dorms 69,53m² | 69.53 | R$ 775.000 | R$ 2.748 | R$ 46.500 | 53 e 53A | Subsolo-Cob | - | - | 🚗🚗 2 vagas | - | |
| 1403 | 14° | 2 Dorms 55m² | 55.13 | R$ 543.000 | R$ 1.925 | R$ 32.580 | 94 | Subsolo-Cob | - | - | 1 vaga | - | |
| 1404 | 14° | 2 Dorms 55m² | 55.13 | R$ 552.000 | R$ 1.957 | R$ 33.120 | 95 | Subsolo-Cob | - | - | 1 vaga | - | |
| 1405 | 14° | 2 Dorms 55m² | 55.13 | R$ 543.000 | R$ 1.925 | R$ 32.580 | 96 | Subsolo-Cob | - | - | 1 vaga | - | |
| 1407 | 14° | 2 Dorms 55m² | 55 | R$ 542.000 | R$ 1.922 | R$ 32.520 | 98 | Subsolo-Cob | - | - | 1 vaga | - | |
| 1408 | 14° | 2 Dorms 55m² | 55 | R$ 551.000 | R$ 1.954 | R$ 33.060 | 99 | Subsolo-Cob | - | - | 1 vaga | - | |
| 1409 | 14° | 2 Dorms 55m² | 55 | R$ 542.000 | R$ 1.922 | R$ 32.520 | 100 | Subsolo-Cob | - | - | 1 vaga | - | |
| 1410 | 14° | 2 Dorms 55m² | 55 | R$ 551.000 | R$ 1.954 | R$ 33.060 | 133 | Subsolo-Cob | - | - | 1 vaga | - | |
| 1411 | 14° | 2 Dorms 55m² | 55.13 | R$ 543.000 | R$ 1.925 | R$ 32.580 | 132 | Subsolo-Cob | - | - | 1 vaga | - | |
| 1412 | 14° | 2 Dorms 55m² | 55.13 | R$ 552.000 | R$ 1.957 | R$ 33.120 | 131 | Subsolo-Cob | - | - | 1 vaga | - | |
| 1414 | 14° | 2 Dorms 55m² | 55.13 | R$ 552.000 | R$ 1.957 | R$ 33.120 | 129 | Subsolo-Cob | - | - | 1 vaga | - | |
| 1415 | 14° | 2 Dorms 53,71m² | 53.71 | R$ 552.000 | R$ 1.957 | R$ 33.120 | 128 | Subsolo-Cob | - | - | 1 vaga | - | |
| 1502 | 15° | 3 Dorms 69,53m² | 69.53 | R$ 800.000 | R$ 2.836 | R$ 48.000 | 55 e 55A | Subsolo-Cob | - | - | 🚗🚗 2 vagas | 📦 AV43.48m² | |
| 1503 | 15° | 2 Dorms 55m² | 55.13 | R$ 548.000 | R$ 1.943 | R$ 32.880 | 126 | Subsolo-Cob | - | - | 1 vaga | - | |
| 1504 | 15° | 2 Dorms 55m² | 55.13 | R$ 557.000 | R$ 1.975 | R$ 33.420 | 125 | Subsolo-Cob | - | - | 1 vaga | - | |
| 1506 | 15° | 2 Dorms 55m² | 55.13 | R$ 557.000 | R$ 1.975 | R$ 33.420 | 123 | Subsolo-Cob | - | - | 1 vaga | - | |
| 1507 | 15° | 2 Dorms 55m² | 55 | R$ 547.000 | R$ 1.939 | R$ 32.820 | 122 | Subsolo-Cob | - | - | 1 vaga | - | |
| 1508 | 15° | 2 Dorms 55m² | 55 | R$ 556.000 | R$ 1.971 | R$ 33.360 | 121 | Subsolo-Cob | - | - | 1 vaga | - | |
| 1509 | 15° | 2 Dorms 55m² | 55 | R$ 547.000 | R$ 1.939 | R$ 32.820 | 120 | Subsolo-Cob | - | - | 1 vaga | - | |
| 1510 | 15° | 2 Dorms 55m² | 55 | R$ 556.000 | R$ 1.971 | R$ 33.360 | 119 | Subsolo-Cob | - | - | 1 vaga | - | |
| 1511 | 15° | 2 Dorms 55m² | 55.13 | R$ 548.000 | R$ 1.943 | R$ 32.880 | 118 | Subsolo-Cob | - | - | 1 vaga | - | |
| 1512 | 15° | 2 Dorms 55m² | 55.13 | R$ 557.000 | R$ 1.975 | R$ 33.420 | 117 | Subsolo-Cob | - | - | 1 vaga | - | |
| 1513 | 15° | 2 Dorms 55m² | 55.13 | R$ 548.000 | R$ 1.943 | R$ 32.880 | 116 | Subsolo-Cob | - | - | 1 vaga | - | |
| 1514 | 15° | 2 Dorms 55m² | 55.13 | R$ 557.000 | R$ 1.975 | R$ 33.420 | 115 | Subsolo-Cob | - | - | 1 vaga | - | |
| 1515 | 15° | 2 Dorms 53,71m² | 53.71 | R$ 557.000 | R$ 1.975 | R$ 33.420 | 114 | Subsolo-Cob | - | - | 1 vaga | - | |
| 1603 | 16° | 2 Dorms 55m² | 55.13 | R$ 553.000 | R$ 1.961 | R$ 33.180 | 112 | Subsolo-Cob | - | - | 1 vaga | - | |
| 1604 | 16° | 2 Dorms 55m² | 55.13 | R$ 562.000 | R$ 1.993 | R$ 33.720 | 111 | Subsolo-Cob | - | - | 1 vaga | - | |
| 1605 | 16° | 2 Dorms 55m² | 55.13 | R$ 553.000 | R$ 1.961 | R$ 33.180 | 110 | Subsolo-Cob | - | - | 1 vaga | - | |
| 1606 | 16° | 2 Dorms 55m² | 55.13 | R$ 562.000 | R$ 1.993 | R$ 33.720 | 109 | Subsolo-Cob | - | - | 1 vaga | - | |
| 1608 | 16° | 2 Dorms 55m² | 55 | R$ 561.000 | R$ 1.989 | R$ 33.660 | 107 | Subsolo-Cob | - | - | 1 vaga | - | |
| 1609 | 16° | 2 Dorms 55m² | 55 | R$ 552.000 | R$ 1.957 | R$ 33.120 | 106 | Subsolo-Cob | - | - | 1 vaga | - | |
| 1610 | 16° | 2 Dorms 55m² | 55 | R$ 561.000 | R$ 1.989 | R$ 33.660 | 105 | Subsolo-Cob | - | - | 1 vaga | - | |
| 1611 | 16° | 2 Dorms 55m² | 55.13 | R$ 553.000 | R$ 1.961 | R$ 33.180 | 104 | Subsolo-Cob | - | - | 1 vaga | - | |
| 1612 | 16° | 2 Dorms 55m² | 55.13 | R$ 562.000 | R$ 1.993 | R$ 33.720 | 103 | Subsolo-Cob | - | - | 1 vaga | - | |
| 1614 | 16° | 2 Dorms 55m² | 55.13 | R$ 562.000 | R$ 1.993 | R$ 33.720 | 101 | Subsolo-Cob | - | - | 1 vaga | - | |
| 1703 | 17° | 2 Dorms 55m² | 55.13 | R$ 558.000 | R$ 1.978 | R$ 33.480 | 38 | Subsolo-Cob | - | - | 1 vaga | - | |
| 1704 | 17° | 2 Dorms 55m² | 55.13 | R$ 567.000 | R$ 2.010 | R$ 34.020 | 37 | Subsolo-Cob | - | - | 1 vaga | - | |
| 1705 | 17° | 2 Dorms 55m² | 55.13 | R$ 558.000 | R$ 1.978 | R$ 33.480 | 36 | Subsolo-Cob | - | - | 1 vaga | - | |
| 1706 | 17° | 2 Dorms 55m² | 55.13 | R$ 567.000 | R$ 2.010 | R$ 34.020 | 35 | Subsolo-Cob | - | - | 1 vaga | - | |
| 1707 | 17° | 2 Dorms 55m² | 55 | R$ 557.000 | R$ 1.975 | R$ 33.420 | 34 | Subsolo-Cob | - | - | 1 vaga | - | |
| 1708 | 17° | 2 Dorms 55m² | 55 | R$ 566.000 | R$ 2.007 | R$ 33.960 | 41 | Subsolo-Cob | - | - | 1 vaga | - | |
| 1709 | 17° | 2 Dorms 55m² | 55 | R$ 557.000 | R$ 1.975 | R$ 33.420 | 42 | Subsolo-Cob | - | - | 1 vaga | - | |
| 1710 | 17° | 2 Dorms 55m² | 55 | R$ 566.000 | R$ 2.007 | R$ 33.960 | 43 | Subsolo-Cob | - | - | 1 vaga | - | |
| 1711 | 17° | 2 Dorms 55m² | 55.13 | R$ 558.000 | R$ 1.978 | R$ 33.480 | 44 | Subsolo-Cob | - | - | 1 vaga | - | |
| 1712 | 17° | 2 Dorms 55m² | 55.13 | R$ 567.000 | R$ 2.010 | R$ 34.020 | 46 | Subsolo-Cob | - | - | 1 vaga | - | |
| 1713 | 17° | 2 Dorms 55m² | 55.13 | R$ 558.000 | R$ 1.978 | R$ 33.480 | 47 | Subsolo-Cob | - | - | 1 vaga | - | |
| 1714 | 17° | 2 Dorms 55m² | 55.13 | R$ 567.000 | R$ 2.010 | R$ 34.020 | 67 | Subsolo-Cob | - | - | 1 vaga | - | |
| 1715 | 17° | 2 Dorms 53,71m² | 53.71 | R$ 566.000 | R$ 2.007 | R$ 33.960 | 68 | Subsolo-Cob | - | - | 1 vaga | - | |
| 1716 | 17° | 2 Dorms 53,71m² | 53.71 | R$ 579.000 | R$ 2.053 | R$ 34.740 | 69 | Subsolo-Cob | - | - | 1 vaga | - | |
| 1804 | 18° | 2 Dorms 55m² | 55.13 | R$ 572.000 | R$ 2.028 | R$ 34.320 | 71 | Subsolo-Cob | - | - | 1 vaga | - | |
| 1805 | 18° | 2 Dorms 55m² | 55.13 | R$ 577.000 | R$ 2.046 | R$ 34.620 | 72 | Subsolo-Cob | - | - | 1 vaga | 📦 AV102.66m² | |
| 1806 | 18° | 2 Dorms 55m² | 55.13 | R$ 590.000 | R$ 2.092 | R$ 35.400 | 73 | Subsolo-Cob | - | - | 1 vaga | 📦 AV113.34m² | |
| 1807 | 18° | 2 Dorms 55m² | 55 | R$ 580.000 | R$ 2.056 | R$ 34.800 | 74 | Subsolo-Cob | - | - | 1 vaga | 📦 AV123.48m² | |
| 1808 | 18° | 2 Dorms 55m² | 55 | R$ 589.000 | R$ 2.088 | R$ 35.340 | 75 | Subsolo-Cob | - | - | 1 vaga | 📦 AV133.48m² | |
| 1809 | 18° | 2 Dorms 55m² | 55 | R$ 580.000 | R$ 2.056 | R$ 34.800 | 76 | Subsolo-Cob | - | - | 1 vaga | 📦 AV143.34m² | |
| 1810 | 18° | 2 Dorms 55m² | 55 | R$ 589.000 | R$ 2.088 | R$ 35.340 | 77 | Subsolo-Cob | - | - | 1 vaga | 📦 AV153.48m² | |
| 1812 | 18° | 2 Dorms 55m² | 55.13 | R$ 581.000 | R$ 2.060 | R$ 34.860 | 79 | Subsolo-Cob | - | - | 1 vaga | 📦 AV171.73m² | |
| 1813 | 18° | 2 Dorms 55m² | 55.13 | R$ 563.000 | R$ 1.996 | R$ 33.780 | 80 | Subsolo-Cob | - | - | 1 vaga | - | |
| 1814 | 18° | 2 Dorms 55m² | 55.13 | R$ 572.000 | R$ 2.028 | R$ 34.320 | 81 | Subsolo-Cob | - | - | 1 vaga | - | |
| 1815 | 18° | 2 Dorms 53,71m² | 53.71 | R$ 571.000 | R$ 2.024 | R$ 34.260 | 82 | Subsolo-Cob | - | - | 1 vaga | - | |
| 1816 | 18° | 2 Dorms 53,71m² | 53.71 | R$ 584.000 | R$ 2.071 | R$ 35.040 | 83 | Subsolo-Cob | - | - | 1 vaga | - | |
| 1912 | 19° | 2 Dorms 55m² | 55.13 | R$ 577.000 | R$ 2.046 | R$ 34.620 | 88 | Subsolo-Cob | - | - | 1 vaga | - | |
| 1913 | 19° | 2 Dorms 55m² | 55.13 | R$ 568.000 | R$ 2.014 | R$ 34.080 | 87 | Subsolo-Cob | - | - | 1 vaga | - | |
| 1914 | 19° | 2 Dorms 55m² | 55.13 | R$ 577.000 | R$ 2.046 | R$ 34.620 | 86 | Subsolo-Cob | - | - | 1 vaga | - | |
| 1915 | 19° | 2 Dorms 53,71m² | 53.71 | R$ 576.000 | R$ 2.042 | R$ 34.560 | 85 | Subsolo-Cob | - | - | 1 vaga | - | |
| 1916 | 19° | 2 Dorms 53,71m² | 53.71 | R$ 589.000 | R$ 2.088 | R$ 35.340 | 93 | Subsolo-Cob | - | - | 1 vaga | - | |
| 201 | 2° | 3 Dorms 69,53m² | 69.53 | R$ 660.000 | R$ 2.340 | R$ 39.600 | 217 e 217A | Terreo-Desc | - | - | 🚗🚗 2 vagas | - | |
| 202 | 2° | 3 Dorms 69,53m² | 69.53 | R$ 693.000 | R$ 2.457 | R$ 41.580 | 218 e 218A | Terreo-Desc | - | - | 🚗🚗 2 vagas | - | |
| 203 | 2° | 2 Dorms 55m² | 55.13 | R$ 482.000 | R$ 1.709 | R$ 28.920 | 196 | Terreo-Desc | R$ 3.000 | - | 1 vaga | - | |
| 204 | 2° | 2 Dorms 55m² | 55.13 | R$ 490.000 | R$ 1.737 | R$ 29.400 | 195 | Terreo-Desc | - | - | 1 vaga | - | |
| 205 | 2° | 2 Dorms 55m² | 55.13 | R$ 482.000 | R$ 1.709 | R$ 28.920 | 194 | Terreo-Desc | R$ 3.000 | - | 1 vaga | - | |
| 206 | 2° | 2 Dorms 55m² | 55.13 | R$ 490.000 | R$ 1.737 | R$ 29.400 | 193 | Terreo-Desc | - | - | 1 vaga | - | |
| 207 | 2° | 2 Dorms 55m² | 55 | R$ 481.000 | R$ 1.705 | R$ 28.860 | 192 | Terreo-Desc | - | - | 1 vaga | - | |
| 208 | 2° | 2 Dorms 55m² | 55 | R$ 489.000 | R$ 1.734 | R$ 29.340 | 191 | Terreo-Desc | - | - | 1 vaga | - | |
| 209 | 2° | 2 Dorms 55m² | 55 | R$ 481.000 | R$ 1.705 | R$ 28.860 | 190 | Terreo-Desc | - | - | 1 vaga | - | |
| 210 | 2° | 2 Dorms 55m² | 55 | R$ 489.000 | R$ 1.734 | R$ 29.340 | 189 | Terreo-Desc | - | - | 1 vaga | - | |
| 211 | 2° | 2 Dorms 55m² | 55.13 | R$ 482.000 | R$ 1.709 | R$ 28.920 | 188 | Terreo-Desc | R$ 3.000 | - | 1 vaga | - | |
| 212 | 2° | 2 Dorms 55m² | 55.13 | R$ 490.000 | R$ 1.737 | R$ 29.400 | 187 | Terreo-Desc | - | - | 1 vaga | - | |
| 213 | 2° | 2 Dorms 55m² | 55.13 | R$ 482.000 | R$ 1.709 | R$ 28.920 | 186 | Terreo-Desc | R$ 3.000 | - | 1 vaga | - | |
| 215 | 2° | 2 Dorms 53,71m² | 53.71 | R$ 492.000 | R$ 1.744 | R$ 29.520 | 179 | Terreo-Desc | - | - | 1 vaga | - | |
| 301 | 3° | 3 Dorms 69,53m² | 69.53 | R$ 665.000 | R$ 2.358 | R$ 39.900 | 219 e 219A | Terreo-Desc | - | - | 🚗🚗 2 vagas | - | |
| 305 | 3° | 2 Dorms 55m² | 55.13 | R$ 486.000 | R$ 1.723 | R$ 29.160 | 175 | Terreo-Desc | - | - | 1 vaga | - | |
| 306 | 3° | 2 Dorms 55m² | 55.13 | R$ 495.000 | R$ 1.755 | R$ 29.700 | 174 | Terreo-Desc | - | - | 1 vaga | - | |
| 310 | 3° | 2 Dorms 55m² | 55 | R$ 494.000 | R$ 1.751 | R$ 29.640 | 170 | Terreo-Desc | - | - | 1 vaga | - | |
| 311 | 3° | 2 Dorms 55m² | 55.13 | R$ 486.000 | R$ 1.723 | R$ 29.160 | 169 | Terreo-Desc | - | - | 1 vaga | - | |
| 312 | 3° | 2 Dorms 55m² | 55.13 | R$ 495.000 | R$ 1.755 | R$ 29.700 | 168 | Terreo-Desc | - | - | 1 vaga | - | |
| 313 | 3° | 2 Dorms 55m² | 55.13 | R$ 486.000 | R$ 1.723 | R$ 29.160 | 167 | Terreo-Desc | - | - | 1 vaga | - | |
| 314 | 3° | 2 Dorms 55m² | 55.13 | R$ 495.000 | R$ 1.755 | R$ 29.700 | 166 | Terreo-Desc | - | - | 1 vaga | - | |
| 315 | 3° | 2 Dorms 53,71m² | 53.71 | R$ 496.000 | R$ 1.759 | R$ 29.760 | 165 | Terreo-Desc | - | - | 1 vaga | - | |
| 316 | 3° | 2 Dorms 53,71m² | 53.71 | R$ 509.000 | R$ 1.805 | R$ 30.540 | 164 | Terreo-Desc | - | - | 1 vaga | - | |
| 401 | 4° | 3 Dorms 69,53m² | 69.53 | R$ 671.000 | R$ 2.379 | R$ 40.260 | 221 e 221A | Terreo-Desc | - | - | 🚗🚗 2 vagas | - | |
| 402 | 4° | 3 Dorms 69,53m² | 69.53 | R$ 727.000 | R$ 2.578 | R$ 43.620 | 222 e 222A | Terreo-Desc | - | - | 🚗🚗 2 vagas | 📦 AV184.26m² | |
| 403 | 4° | 2 Dorms 55m² | 55.13 | R$ 490.000 | R$ 1.737 | R$ 29.400 | 163 | Terreo-Desc | - | - | 1 vaga | - | |
| 404 | 4° | 2 Dorms 55m² | 55.13 | R$ 499.000 | R$ 1.769 | R$ 29.940 | 162 | Terreo-Desc | - | - | 1 vaga | - | |
| 405 | 4° | 2 Dorms 55m² | 55.13 | R$ 490.000 | R$ 1.737 | R$ 29.400 | 161 | Terreo-Desc | - | - | 1 vaga | - | |
| 406 | 4° | 2 Dorms 55m² | 55.13 | R$ 499.000 | R$ 1.769 | R$ 29.940 | 160 | Terreo-Desc | - | - | 1 vaga | - | |
| 407 | 4° | 2 Dorms 55m² | 55 | R$ 489.000 | R$ 1.734 | R$ 29.340 | 159 | Terreo-Desc | - | - | 1 vaga | - | |
| 408 | 4° | 2 Dorms 55m² | 55 | R$ 498.000 | R$ 1.766 | R$ 29.880 | 158 | Terreo-Desc | - | - | 1 vaga | - | |
| 409 | 4° | 2 Dorms 55m² | 55 | R$ 489.000 | R$ 1.734 | R$ 29.340 | 157 | Terreo-Desc | - | - | 1 vaga | - | |
| 410 | 4° | 2 Dorms 55m² | 55 | R$ 498.000 | R$ 1.766 | R$ 29.880 | 156 | Terreo-Desc | - | - | 1 vaga | - | |
| 411 | 4° | 2 Dorms 55m² | 55.13 | R$ 490.000 | R$ 1.737 | R$ 29.400 | 155 | Terreo-Desc | - | - | 1 vaga | - | |
| 412 | 4° | 2 Dorms 55m² | 55.13 | R$ 499.000 | R$ 1.769 | R$ 29.940 | 154 | Terreo-Desc | - | - | 1 vaga | - | |
| 413 | 4° | 2 Dorms 55m² | 55.13 | R$ 490.000 | R$ 1.737 | R$ 29.400 | 153 | Terreo-Desc | - | - | 1 vaga | - | |
| 414 | 4° | 2 Dorms 55m² | 55.13 | R$ 499.000 | R$ 1.769 | R$ 29.940 | 152 | Terreo-Desc | - | - | 1 vaga | - | |
| 415 | 4° | 2 Dorms 53,71m² | 53.71 | R$ 500.000 | R$ 1.773 | R$ 30.000 | 151 | Terreo-Desc | - | - | 1 vaga | - | |
